Contenuto della pagina
NAVE VELOCE PASSEGGERI (orari validi
dal 02 Novembre 2023)
HIGH-SPEED CRAFT (Timetables valid from November 02, 2023)
MESSINA PORTO STORICO - VILLA S.GIOVANNI e viceversa
(DURATA DELLA TRAVERSATA 20' MINUTI)
MESSINA to VILLA SAN GIOVANNI - VILLA SAN GIOVANNI to MESSINA (TRIP DURATION 20 'MINUTES)
![]() TRATTA MESSINA - VILLA SAN GIOVANNI |
|||
Partenze da MESSINA Departure times from MESSINA |
N corsa # Run |
Lunedi-Domenica Monday to Sunday |
Corsa connessa con Treno: Run connected with Train: |
Partenza Treno da Villa San Giovanni Train Departure Time |
M1 | 05:20 | FR 8418 / IC 550 | 06:26 / 06:34 |
M2 | 06:10 | FR 9584 / ITALO 8134 / IC552 | 06:59 / 07:38 / 08:02 |
M3 | 07:40 | ||
M4 | 08:30 | FR 9642 / IC 1588 / IC 818(922) | 09:12 / 09:41 / 09:41 (09:41) |
M5 | 09:30 | IC 556 / FR9588 | 10:09 / 10:24 |
M6 | 11:50 | FR 9658 | 12:42 |
M7 | 13:10 | ITALO 8158 / FA 8868 | 13:42 / 13:59 |
M8 | 14:40 | IC 560 / FA 8332 | 15:23 / 15:33 |
M9 | 15:40 | ||
M10 | 16:40 | ITALO 8192 | 17:45 |
M11 | 17:30 | ||
M12 | 18:30 | ||
M13 | 19:30 | ||
M14 | 21:00 | ICN 794 / ICN 36138 / ICN 36140 | 22:03 / 22:37 / 22:42 |
M15 | 22:20 | ||
M16 | 23:35 |
![]() TRATTA VILLA SAN GIOVANNI - MESSINA |
|||
Partenze da VILLA SAN GIOVANNI Departure times From VILLA SAN GIOVANNI |
|||
N corsa # Run |
Lunedi-Domenica Monday to Sunday |
Corsa connessa con Treno: Run connected with Train: |
Arrivo Treno a Villa San Giovanni Train Arrival Time |
V1 | 05:45 | ||
V2 | 07:15 | ||
V3 | 08:05 | ||
V4 | 09:00 | ICN 795* | 08:22 (08:32)* |
V5 | 10:00 | ||
V6 | 12:40 | ITALO 8191 / FA 8333 | 11:35 / 12:28 |
V7 | 14:10 | FA 8863 | 14:02 |
V8 | 15:10 | ||
V9 | 16:10 | ||
V10 | 17:05 | ITALO 8111 / IC 551 | 16:27 / 16:34 |
V11 | 18:00 | ||
V12 | 19:00 | FR 9583 | 18:34 |
V13 | 20:25 | IC 553 / FR 9623 | 19:47 / 20:03 |
V14 | 21:45 | FR 9587 / IC 1595(925) / FR 8419 | 20:55 / 21:14 (21:14) / 21:25 |
V15 | 23:05 | FR 9639 / IC 555 | 22:44 / 22:04 |
V16 | 00:20 | IC 561 / ITALO 8143 / IC 1589 | 23:38 / 23:51 / 23:55 |
()* ICN 795 in arrivo 08:32 il 27 ottobre, 1,3,10,17 novembre |